Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Hilink or OEM |
Numero di modello: | HLKpm12 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 5 PCS |
Prezzo: | Bargain |
Imballaggi particolari: | PP+Carton |
Tempi di consegna: | 3-7 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 50K/Month |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | modulo di CC di CA | Configurazione: | isolato |
---|---|---|---|
Input: | 90~265Vac | Tipo del pacchetto: | I pp insaccano e l'interno del trag |
Frequenza: | 50/60Hz | Uscita: | Singolo |
Evidenziare: | modulo di potere di commutazione 250mA,Modulo di potere di commutazione HLKPM12,modulo di potere di 3W UPS |
Descrizione di prodotto
La CC di commutazione del modulo di potere del bordo 12v del PWB del modulo di potere HLK-PM12 aumenta 12v Hilink Acdc HLK-PM12 85-264V al PWB di 12V 3W 250mA
Nome: alimentazione elettrica di commutazione hilinkPM12
Descrizione:
la CC di commutazione del modulo di potere del bordo 12v del PWB del modulo di potere HLK-PM12 aumenta il acdc HLK-PM12 85-264V del hilink 12v al PWB di 12V 3W 250mA
alimentazione elettrica ultra mini
modulo del convertitore del acdc
CA al modulo 12v dell'alimentatore in CC
CA-CC 220v a 5v 600ma 3w/1000ma
isolante scendere 5w
modulo 240v
trasformatore di CA di CA
alimentazione elettrica di ac/dc 3.3v
alimentazione elettrica del acdc 33v
alimentazione elettrica di ciao-collegamento
alimentazione elettrica variabile
Modello NO. | Dimensione (millimetri) | Peso (g) | (w) potenza di uscita | Tensione in uscita (v) | Corrente d'uscita (mA) | Efficienza % (TIPO) |
HLK-PM01 | 34*20*15 | 20g | 3W | 5 | 600 | 72 |
HLK-PM03 | 3,3 | 1000 | ||||
HLK-PM09 | 9 | 330 | ||||
HLK-PM12 | 12 | 250 | ||||
HLK-PM24 | 24 | 125 |
bordo ultra piccolo del PWB di serie 3W
PM03L/PM01L/PM09L/PM12L/PM15L/PM24L
convertitore 12v 3w di CC di CA:
Oggetti | Parametri tecnici | Unità | Note |
Tensione a vuoto della potenza nominale | 12.0±0.1 | VCC | |
Tensione in uscita tated pieno carico | 12.0±0.2 | VCC | |
Corrente d'uscita massima di periodo ridotto | ≥350 | mA | |
Corrente d'uscita massimo di molto tempo | 250 | mA | |
Regolazione del voltaggio | ±0.2 | % | |
Regolamento del carico | ±0.5 | % | |
Efficienza introdotta di bassa tensione | Vin=115Vac, uscita load≥73 pieno | % | |
Efficienza ad alta tensione introdotta | 3Vin=230Vac, uscita load≥73 pieno | % | |
Ondulazione dell'uscita e rumore (mVp-p) | ≤120 ha valutato la tensione in ingresso, pieno carico dell'uscita. Con la prova dell'oscilloscopio di larghezza di banda 20MHz, del lato 10uF del carico e di capacità 0.1uF | sistemi MV | |
La commutazione inserita/disinserita oltrepassa l'ampiezza | (Tensione in ingresso stimata, uscita più il carico di 10%) ≤5 | %Vo | |
Protezione di sovracorrente dell'uscita | Carico massimo 110-150% dell'uscita | ||
Protezione di cortocircuito dell'uscita | Cortocircuito diretto nell'uscita normale e nel ritorno automatico all'operazione normale dopo rimozione del cortocircuito | NO--danno all'intero dispositivo |
Entri nel vostro messaggio